Un simple vistazo a las estadísticas de licencias de alta en NAVARRA (AQUI) en los últimos años, según registro del CSD (AQUI) a 31 de diciembre del 2014, aclara la tremenda evolución y gran futuro que le espera a la disciplina deportiva del pádel.
1.- FUTBOL | 16.391 |
2.- MONTAÑISMO | 9.117 |
3.- BALONCESTO | 6.003 |
4.- JUDO | 3.984 |
5.- CAZA | 3.579 |
6.- GOLF | 3.439 |
7.- BALONMANO | 3.078 |
8.- PADEL | 2.947 |
9.- PELOTA | 2.896 |
10.- CICLISMO | 2.491 |
11.- NATACION | 2.061 |
12.- KARATE | 1.570 |
13.- HIPICA | 1.555 |
14.- TIRO OLIMPICO | 1.317 |
15.- TAEKWONDO | 1.313 |
16.- GIMNASIA | 1.243 |
17.- TRIATLON | 973 |
18.- PATINAJE | 915 |
19.- TENIS | 661 |
20.- ATLETISMO | 604 |
21.- AUTOMOVILISMO | 477 |
22.- AJEDREZ | 482 |
23.- PESCA | 475 |
24.- TIRO CON ARCO | 443 |
25.- BEISBOL | 399 |
26.- BADMINTON | 338 |
27.- RUGBY | 380 |
28.- MOTOCICLISMO | 343 |
29.- ESPELEOLOGIA | 262 |
30.- SUBACUATICAS | 239 |
31.- D. INVIERNO | 220 |
32.- REMO | 250 |
33.- SOCORRISMO | 174 |
34.- TENIS MESA | 178 |
35.- VELA | 136 |
36.- DEPORTES AEREOS | 115 |
37.- HALTEROFILIA | 100 |
38.- ESGRIMA | 93 |
39.- VOLEIBOL | 81 |
40.- PIRAGUISMO | 63 |
41.- KICKBOXING | 0 |
42.- HERRI KIROLAK | – |
43.- D. ADAPTADOS | – |
Por un lado, porque la mayoría de Federaciones deportivas pierden licencias, mientras que la FEDERACIÓN NAVARRA DE PADEL sigue una continuada y constante progresión.
Por otro, porque se encuentra en plena fase de expansión, gracias a la construcción de instalaciones en centros privadas y públicos.
Además, ya con los nuevos records de 2015, se prevé que la FEDERACION NAVARRA DE PADEL siga escalando puestos en el ranking foral, ya que a fecha de hoy también superaría a los federados en BALONMANO.
No obstante, el año pasado supuso el histórico hecho de superar las licencias de PELOTA y de quintuplicar las licencias otros deportes asimilados como son el TENIS ó BADMINTON.
Gracias a todos los jugadores, clubes, patrocinadores, técnicos y árbitros por su esfuerzo y dedicación y enhorabuena por los datos tan esperanzadores.
Sin embargo, dichas estadísiticas contrastan con la subvención que la FEDERACIÓN NAVARRA DE PADEL recibe del INDJ, puesto que no tiene correlación por tener semejante número de afiliados y se encuentra en el vagón de cola en el reparto por no ser un deporte olímipico ni de interés especial (como lo son Pelota o Herri Kirolak) lo que limita la capacidad económica federativa,
Los órganos federativos siguen trabajando para dar la vuelta a esta situación y conseguir los recursos adecuados para gestionar el volumen deportivo actual.
Pincha aquà para descargar: Estadisiticasx.pdf
Pincha aquà para descargar: licenciasyclubes-2014.pdf